1er Convoi : Luxembourg-Litzmannstadt (Lodz, Pologne), 16/17 octobre 1941
323 déportés du Luxembourg (12 rescapés)
N° |
Nom |
Prénom |
Âge |
Dernier domicile |
Documents |
1 | Abelis | Georges (Girsch) | 46 | Luxembourg | A |
2 | Abelis-Sharkovitc | Anna (Alte) | 41 | Luxembourg | A |
3 | Abelis | Leo (Mausa-Leiba) | 17 | Luxembourg | A |
4 | Abelis | Jacques (Jankel) | 19 | Luxembourg | A |
5 | Abraham | Elfriede | 38 | Luxembourg | B |
6 | Abraham | Eduard | 59 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
7 | Abraham-Isay | Ernestine | 62 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
8 | Altmann | Samuel | 55 | Ettelbrück | |
9 | Altmann-Wachsmann | Feiga | 49 | Ettelbrück | |
10 | Aronow | Gerson | 53 | Medernach | B |
11 | Aronow-Herz | Sophie | 44 | Medernach | B |
12 | Baer | Hilde | 27 | Luxembourg | B |
13 | Basch | Germaine | 47 | Luxembourg | B |
14 | Beer | Abraham | 33 | Luxembourg | B |
15 | Beer-Sperling | Beila | 30 | Luxembourg | B |
16 | Beer | Susanna | 1 | Luxembourg | B |
17 | Bobrowski | Aron (Arno) | 36 | Esch-Alzette | |
18 | Bobrowski-Feiner | Rosa | 28 | Esch-Alzette | |
19 | Bobrowski | Ruth Judith | 2 | Esch-Alzette | |
20 | Bobrowski-Markiewicz | Flora | 58 | Esch-Alzette | |
21 | Borenstein-Fuhrleiser | Golda | 45 | Differdange | |
22 | Borenstein | Dina | 17 | Differdange | |
23 | Borenstein | Esther | 15 | Differdange | |
24 | Borenstein | Rachmil | 6 | Differdange | |
25 | Borenstein | Isaak | 31 | Luxembourg | B |
26 | Borenstein-Lipka | Sara | 32 | Luxembourg | B |
27 | Borenstein | Marzellus | 6 | Luxembourg | B |
28 | Borenstein | Chaim David | 52 | Luxembourg | B |
29 | Borenstein-Leschinska | Nacha | 62 | Luxembourg | B |
30 | Borenstein | Hanna | 30 | Luxembourg | B |
31 | Borenstein | Moses | 28 | Luxembourg | B |
32 | Borenstein | Rosa | 25 | Luxembourg | B |
33 | Borenstein | Regina | 26 | Luxembourg | B |
34 | Borenstein | Elsa | 22 | Luxembourg | B |
35 | Cahen | Georg | 58 | Differdange | |
36 | Cahen-Isaak | Therese | 51 | Differdange | |
37 | Cechtinger | Abraham | 48 | Luxembourg | B |
38 | Cechtinger-Berman | Baila | 50 | Luxembourg | B |
39 | Cechtinger | Basia | 16 | Luxembourg | B |
40 | Cerf | Lucien (Jacques) | 62 | Esch-Alzette | |
41 | Cerf | Bertha | 58 | Esch-Alzette | |
42 | Cerf | Gabriel | 60 | Esch-Alzette | |
43 | Cukier (R) | Isaak | 37 | Luxembourg | |
44 | Cukier-Celinska | Marja-Rojzla | 37 | Luxembourg | |
45 | Cukier | Gitla | 17 | Luxembourg | |
46 | David | Edmund | 46 | Luxembourg | B |
47 | David-Gompel | Martha | 46 | Luxembourg | B |
48 | David-Schlesinger | Else | 50 | Luxembourg | B |
49 | Deutscher | Eisig | 45 | Luxembourg | B |
50 | Deutscher-Sessler | Rischa | 50 | Luxembourg | B |
51 | Deutscher | Simon | 21 | Luxembourg | B |
52 | Deutscher | Bernard | 18 | Luxembourg | B |
53 | Deutscher | Hinda (Helene) | 17 | Luxembourg | B |
54 | Deutscher | Rachel | 12 | Luxembourg | B |
55 | Dorflaufer | Sprinka | 34 | Luxembourg | B |
56 | Dura | Georg | 68 | Luxembourg | B |
57 | Dura-Juliusberger | Regina | 66 | Luxembourg | B |
58 | Dura | Margarete | 40 | Luxembourg | B |
59 | Dura | Hans | 41 | Luxembourg | B |
60 | Ermann | Clara | 60 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
61 | Ermann | Leo | 41 | Wiltz | |
62 | Ermann-Kahn | Berta | 31 | Wiltz | |
63 | Ermann | Sonja | 3 | Wiltz | |
64 | Faktorowitsch | Sally | 39 | Luxembourg | B |
65 | Faktorowitsch-Levy | Della | 34 | Luxembourg | B |
66 | Faktorowitsch | Jacqueline | 9 | Luxembourg | B |
67 | Feiner | Albert | 26 | Esch-Alzette | |
68 | Finkelstein | Jakob | 37 | Differdange | B |
69 | Finkelstein-Schutzmann | Esther | 75 | Differdange | B |
70 | Finkelstein | Julius | 6 | Differdange | B |
71 | Finkelstein | Rachel | 9 | Differdange | B |
72 | Finkelstein-Langwajz | Perla | 37 | Differdange | B |
73 | Fischmann | Isaak | 47 | Luxembourg | B |
74 | Fischmann-Rohowska | Rosalie | 39 | Luxembourg | B |
75 | Fischmann | Ruchel Leia (Lisa) | 18 | Luxembourg | B |
76 | Fischmann | Gisela | 11 | Luxembourg | B |
77 | Fränkel | Julius | 61 | Esch-Alzette | |
78 | Fränkel-Neuberger | Sara | 54 | Esch-Alzette | |
79 | Friedberg (R) | Benno | 44 | Cinqfontaines (Mersch) | B |
80 | Friedmann | Hugo | 65 | Ettelbrück | B |
81 | Friedmann-Kahn | Eva | 64 | Ettelbrück | B |
82 | Friedmann | Charles (Karl) | 63 | Luxembourg | B |
83 | Gelber-Springut (R) | Bronislawa | 46 | Luxembourg | |
84 | Gelber (R) | Lilly | 18 | Luxembourg | |
85 | Gerson-Bock | Esther | 56 | Luxembourg | |
86 | Gerson (R) | Louis | 20 | Luxembourg | |
87 | Gross | Markus | 51 | Luxembourg | B |
88 | Gross-Stolowicz | Eva | 48 | Luxembourg | B |
89 | Gross | Ludwig | 23 | Luxembourg | B |
90 | Gutenberg | Markus | 42 | Luxembourg | |
91 | Gutenberg-Geller | Rosa | 40 | Luxembourg | |
92 | Gutenberg | Heinrich | 13 | Luxembourg | |
93 | Gutenberg | Regina | 10 | Luxembourg | |
94 | Gutenberg | Erna | 9 | Luxembourg | |
95 | Gutenberg | Fanny | 6 | Luxembourg | |
96 | Gutenberg | Georgette | 4 | Luxembourg | |
97 | Haber | Samuel | 43 | Luxembourg | B |
98 | Haber | Beila | 17 | Luxembourg | B |
99 | Haber-Grys | Sura | 43 | Luxembourg | B |
100 | Haber | Ryfka | 16 | Luxembourg | B |
101 | Haber | Jakob | 12 | Luxembourg | B |
102 | Haber | Felix | 7 | Luxembourg | B |
103 | Hayum | Rudolf | 30 | Luxembourg | |
104 | Hayum | Siegmund | 50 | Manternach | |
105 | Hayum | Felix | 48 | Manternach | |
106 | Hayum | Fernand | 17 | Manternach | |
107 | Hayum | Leo | 33 | Remich | |
108 | Hayum-Meyer | Renée | 27 | Remich | |
109 | Hayum | Therese | 40 | Strassen | |
110 | Hayum | Auguste | 44 | Strassen | |
111 | Herrmann | Jakob | 55 | Mamer | B | A |
112 | Herrmann-David | Irma | 37 | Mamer | B | A |
113 | Herrmann | Bernard | 18 | Mamer | B | A |
114 | Herrmann | Robert | 16 | Mamer | B | A |
115 | Herrmann | Erich | 11 | Mamer | B | A |
116 | Herrmann | Marcel | 29 | Remich | |
117 | Herrmann (R) | Roger | 20 | Remich | |
118 | Herz | Emil | 51 | Medernach | |
119 | Herz-Worms | Fernande | 42 | Medernach | |
120 | Herz | Andrée | 18 | Medernach | |
121 | Herz | Julius | 42 | Medernach | |
122 | Herz-Weill | Simone | 35 | Medernach | |
123 | Herz | Liliane | 6 | Medernach | |
124 | Herz | Leo | 50 | Medernach | |
125 | Herz-Ermann | Henriette | 39 | Medernach | |
126 | Herz | Marcel | 12 | Medernach | |
127 | Herz | Renée | 2 | Medernach | |
128 | Hilb | Leopold | 57 | Remich | |
129 | Hilb-Bonem | Regina | 55 | Remich | |
130 | Hilb | Erna | 25 | Remich | |
131 | Hirschbein | Nathan | 30 | Luxembourg | B |
132 | Hirschbein-Kalinsky | Mirjam | 30 | Luxembourg | B |
133 | Hirschkorn (R) | Jakob | 27 | Echternach | B |
134 | Joseph (R) | Heinz | 16 | Remich | |
135 | Kahn | Max | 64 | Echternach | |
136 | Kahn | Rosa | 27 | Echternach | |
137 | Kahn | Hugo | 20 | Echternach | |
138 | Kahn | Sylvain | 30 | Echternach | |
139 | Kahn-Moïse | Adelina | 64 | Echternach | |
140 | Kahn | Yvonne | 15 | Esch-Alzette | |
141 | Kahn | Julius (Julien) | 14 | Esch-Alzette | |
142 | Kahn | Relly (Rose) | 10 | Esch-Alzette | |
143 | Kahn | Albert | 46 | Esch-Alzette | |
144 | Kahn-Kahn | Ella | 47 | Esch-Alzette | |
145 | Kahn | René | 17 | Esch-Alzette | |
146 | Kahn | Margot | 16 | Esch-Alzette | |
147 | Kahn | Otto | 40 | Esch-Alzette | |
148 | Kahn-Kahn | Paula | 40 | Esch-Alzette | |
149 | Kahn | Marcel | 8 | Esch-Alzette | |
150 | Kahn | Andrée | 10 | Esch-Alzette | |
151 | Kahn-Joseph | Elise | 67 | Ettelbrück | |
152 | Kahn | Emil | 62 | Luxembourg | |
153 | Kahn | Sally | 58 | Medernach | |
154 | Kahn-Israel | Esther | 50 | Medernach | |
155 | Kahn | Karoline | 28 | Medernach | |
156 | Kahn-Heilbronner | Karoline | 62 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
157 | Kahn | Ludwig | 60 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
158 | Kahn-Mayer | Martha | 59 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
159 | Kahn | Erna | 22 | Wiltz | |
160 | Kalmann | Walter | 21 | Altrier | |
161 | Katz | Karl | 61 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
162 | Katz-Klein | Esther | 61 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
163 | Kaufmann | Berthold | 38 | Flaxweiler | B |
164 | Kaufmann | Adolf | 48 | Walferdange | |
165 | Kaufmann-Levi | Johanna | 47 | Walferdange | |
166 | Keller (Ehefr. v. Benno Friedberg) (R) | Erna | 39 | Cinqfontaines (Luxemburg) | B |
167 | Kleeblatt-Kronenberger | Lina | 55 | Luxembourg | |
168 | Kleeblatt | Nelly | 24 | Luxembourg | |
169 | Koppel | Sally | 57 | Beringen | |
170 | Koppel-Gougenheim | Paula | 52 | Beringen | |
171 | Koppel | Lea | 18 | Beringen | |
172 | Kronenberger | Hugo | 64 | Ettelbrück | |
173 | Kronenberger-Ochs | Auguste | 55 | Ettelbrück | |
174 | Kronenberger | Ernestine | 50 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
175 | Kulik | Moses | 51 | Luxembourg | |
176 | Leib | Hugo | 29 | Kahler | |
177 | Levy-Nussbaum | Fanny | 62 | Echternach | |
178 | Levy | Marcelle | 29 | Ettelbrück | |
179 | Levy | Moses | 62 | Ettelbrück | |
180 | Levy-Levy | Amalie | 54 | Ettelbrück | |
181 | Levy | Josef | 45 | Ettelbrück | |
182 | Levy | Leo | 42 | Ettelbrück | |
183 | Levy | Max | 66 | Ettelbrück | |
184 | Levy | Regine | 59 | Ettelbrück | |
185 | Levy | Klara | 35 | Ettelbrück | |
186 | Levy | Frieda | 31 | Ettelbrück | |
187 | Levy | Moritz | 45 | Heiderscheid-Grund | B |
188 | Levy-Wolf | Emilie | 51 | Heiderscheid-Grund | B |
189 | Levy | Josef | 18 | Heiderscheid-Grund | B |
190 | Levy | Armand | 16 | Heiderscheid-Grund | B |
191 | Levy | Daniel | 37 | Heiderscheid-Grund | B |
192 | Levy | Albert | 51 | Luxembourg | |
193 | Levy-Hirsch | Nathalie | 48 | Luxembourg | |
194 | Levy | Samuel | 19 | Luxembourg | |
195 | Levy-Nussbaum | Pauline | 57 | Luxembourg | |
196 | Levy | Julius | 62 | Luxembourg | |
197 | Levy-Weglein | Selma | 63 | Luxembourg | |
198 | Levy | Werner | 24 | Luxembourg | |
199 | Levy | Ilse | 20 | Luxembourg | |
200 | Levy | Rely | 43 | Luxembourg | |
201 | Levy | Julius | 20 | Luxembourg | |
202 | Levy | Johanna | 22 | Luxembourg | |
203 | Levy | Fanny | 55 | Luxembourg | |
204 | Levy | Lazarus | 55 | Luxembourg | |
205 | Levy (R) | Daniel | 40 | Reisermühle | B |
206 | Levy-Ermann | Erna | 43 | Reisermühle | B |
207 | Levy | Ilse | 15 | Reisermühle | B |
208 | Levy | Günther | 13 | Reisermühle | B |
209 | Lewin | Margarete | 62 | Diekirch | |
210 | Lipka-Nathan | Chaja | 72 | Luxembourg | B |
211 | Loeb-Gerson | Elisabeth | 66 | Luxembourg | |
212 | Loewenstein-Hartoch | Berthe | 42 | Luxembourg (Esch/Alzette) | |
213 | Loewenstein | Margot | 17 | Luxembourg (Esch/Alzette) | |
214 | Loewenstein | Edith | 13 | Luxembourg | |
215 | Lukmanski | Aron | 52 | Esch-Alzette | B |
216 | Lukmanski-Lubinstein | Frieda | 53 | Esch-Alzette | B |
217 | Lukmanski | Jeanne | 21 | Esch-Alzette | B |
218 | Marx-Sieskind | Henriette | 44 | Luxembourg | |
219 | Marx | Roland | 11 | Luxembourg | |
220 | Marx | Paul | 37 | Luxembourg | |
221 | Marx-Hartoch | Alice | 37 | Luxembourg | |
222 | Marx | Edmund | 52 | Luxembourg | |
223 | Mayer | Kurt | 36 | Luxembourg | B |
224 | Mayer-Schwarz | Johanna | 65 | Luxembourg | B |
225 | Menzel | Theodor | 65 | Luxembourg | |
226 | Menzel-Rechtnitzer | Irma | 56 | Luxembourg | |
227 | Meyer | Siegfried | 51 | Ettelbrück | |
228 | Meyer-Levy | Delphine | 52 | Ettelbrück | |
229 | Meyer-Kahn | Fanny | 63 | Remich | |
230 | Meyer | Arthur | 32 | Remich | |
231 | Michel | Walter | 39 | Luxembourg | |
232 | Michel-Seckler | Blanche | 37 | Luxembourg | |
233 | Miotelka | Kalmann | 45 | Ettelbrück | |
234 | Miotelka-Berkovic | Hanna (Rifka Chana) | 39 | Ettelbrück | |
235 | Miotelka | Feiga | 17 | Ettelbrück | |
236 | Miotelka | Hersch (Henri) | 15 | Ettelbrück | |
237 | Miotelka | Dora | 10 | Ettelbrück | |
238 | Muller-Cahn | Josefine | 49 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
239 | Muller | Ludwig | 67 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
240 | Nath | Leib | 39 | Luxembourg | |
241 | Nath-Geller | Rachel | 41 | Luxembourg | |
242 | Nath | Josef | 3 | Luxembourg | |
243 | Nath | Moritz | 11 | Luxembourg | |
244 | Nath | Eduard | 12 | Luxembourg | |
245 | Nitka | Mendel | 35 | Luxembourg | |
246 | Nitka-Gutmann | Mathilde | 37 | Luxembourg | |
247 | Nitka (R) | Gerson | 16 | Luxembourg | |
248 | Nitka | Rachel | 10 | Luxembourg | |
249 | Nussbaum | Franziska | 63 | Consdorf | |
250 | Nussbaum | Elisa | 54 | Consdorf | |
251 | Nussbaum | Helene | 50 | Consdorf | |
252 | Nussbaum | Gustav | 55 | Steinheim | |
253 | Nussbaum-Israel | Fanny | 49 | Steinheim | |
254 | Nussbaum | Renée | 19 | Steinheim | |
255 | Obermeyer | Siegfried | 58 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
256 | Obermeyer-Scheiberg | Amalie | 46 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
257 | Ossowski-Bernstein | Rosa | 43 | Ettelbrück | |
258 | Ossowski | Chyldis (Berta) | 16 | Ettelbrück | |
259 | Ossowski | Marcel | 14 | Ettelbrück | |
260 | Ossowski | Henri | 12 | Ettelbrück | |
261 | Ossowski | Jeanne | 9 | Ettelbrück | |
262 | Plonsker | Herbert | 43 | Echternach | |
263 | Plonsker-Steinberger | Erna | 33 | Echternach | |
264 | Presyt (Preszyte) | Elka | 26 | Luxembourg | B |
265 | Richard | Friedrich | 40 | Luxembourg | |
266 | Richard-Vormus | Johanna | 30 | Luxembourg | |
267 | Rosenberg | Salman Moses | 42 | Luxembourg | |
268 | Rosenfeld-Peisaty | Lotte | 56 | Luxembourg | |
269 | Rosenfeld | Ludwig | 52 | Medernach | |
270 | Rosenfeld-Hertz | Bertha | 38 | Medernach | |
271 | Rosenfeld | Jeannine Flora | 5 | Medernach | |
272 | Rosenstiel-Neumann | Palmyre | 62 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
273 | Rosenstiel | Lilly | 36 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
274 | Rosenthal | Albert | 49 | Luxembourg | B |
275 | Rosenthal-Kossajner | Sara | 37 | Luxembourg | B |
276 | Rosenthal | Gustav | 18 | Luxembourg | B |
277 | Rosenthal | Maria | 15 | Luxembourg | B |
278 | Rosenthal | Esther | 14 | Luxembourg | B |
279 | Rosenthal | Josef | 12 | Luxembourg | B |
280 | Rosenthal | Leo | 10 | Luxembourg | B |
281 | Rudow-Springut | Gisela | 43 | Luxembourg | B |
282 | Rudow | Herbert | 16 | Luxembourg | B |
283 | Rudow | Theo | 11 | Luxembourg | B |
284 | Rudow | René | 9 | Luxembourg | B |
285 | Schlang | Tobias | 39 | Luxembourg (Esch/Alzette) | B |
286 | Schlang-Glaser | Anna | 46 | Luxembourg (Esch/Alzette) | B |
287 | Schlang | Sofie | 18 | Luxembourg (Esch/Alzette) | B |
288 | Schlang (R) | Josy | 17 | Luxembourg (Esch/Alzette) | B |
289 | Schloss | Heinrich | 38 | Walferdange | |
290 | Schloss-Haas | Gertrud | 42 | Walferdange | |
291 | Schwarzmacher | Samuel | 44 | Luxembourg | |
292 | Schwarzmacher-Ellert | Esther | 32 | Luxembourg | |
293 | Simon-David | Helene | 41 | Luxembourg | B |
294 | Spira | Salomon | 49 | Luxembourg | |
295 | Spira-Salik | Lea | 53 | Luxembourg | |
296 | Spira | Nathan | 13 | Luxembourg | |
297 | Uhlmann | Emil | 62 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
298 | Uhlmann-Scheiberg | Henny | 53 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
299 | Vormus | Lucian | 60 | Luxembourg | |
300 | Vormus-Hertz | Léonie | 62 | Luxembourg | |
301 | Wagmann | Josef | 51 | Luxembourg | |
302 | Wagmann-Lustgarten | Beila | 49 | Luxembourg | |
303 | Wagmann | Pinkus | 22 | Luxembourg | |
304 | Wagmann | Jeanny | 20 | Luxembourg | |
305 | Wagmann | Esther | 15 | Luxembourg | |
306 | Weiss | Jakob | 61 | Luxembourg | |
307 | Weiss-Katz | Pauline | 57 | Luxembourg | |
308 | Wischinski | Georg | 41 | Luxembourg | |
309 | Wischinski-Steinberg | Renée | 35 | Luxembourg | |
310 | Wischinski | Paulette | 14 | Luxembourg | |
311 | Wischinski | Norbert | 10 | Luxembourg | |
312 | Wischinski | Eliane | 8 | Luxembourg | |
313 | Wolf | Chaim | 39 | Luxembourg | |
314 | Wolf-Bier | Chaja | 32 | Luxembourg | |
315 | Wolf | Judith | 10 | Luxembourg | |
316 | Wolf | Therese | 52 | Luxembourg | B |
317 | Wolkowicz | Abraham | 66 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
318 | Wolkowicz-Sternberg | Hendla | 64 | Cinqfontaines (Luxemburg) | |
319 | Wonagus-Kaplan | Liba | 69 | Luxembourg | B |
320 | Wonagus | Josef | 32 | Luxembourg | B |
321 | Wonagus | Max | 30 | Luxembourg | B |
322 | Zollmann | Robert | 41 | Luxembourg | |
323 | Zollmann-Jeruchim | Sabine | 36 | Luxembourg |
Remarques :
- Lorsque la localité de « Cinqfontaines » est indiquée comme dernier domicile, il faut comprendre : « Couvent de Cinqfontaines ». Le nom de localité entre parenthèses correspond au dernier lieu de résidence connu avant le transfert au couvent de Cinqfontaines.
- L’âge indiqué correspond à l’âge de la personne le jour du départ.
- (R) = Rescapé.
- Les listes ont été publiées pour la première fois par Paul Cerf, en avril 1974, dans son livre Longtemps j’aurai mémoire, aux Éditions du Lëtzebuerger Land. Les listes publiées sur le site internet de MemoShoah Luxembourg ont été revues en profondeur et comparées à d’autres listes et bases de données par Mil Lorang, président actuel de MemoShoah et auteur des livres « Luxemburg im Schatten der Shoah », Éditions Phi, Luxembourg 2019 et « L’ombre de la Shoah sur le Luxembourg », Éditions Phi, Luxembourg 2020. Bien qu’elles ne soient jamais complètes, nous nous rapprochons sans cesse un peu plus de la réalité de l’époque.
- Légende pour la colonne Documents: A = article(s); B = biographie; T = témoignage(s)