Victimes de la Shoah du Luxembourg déportées de Belgique
- Déportations
N° |
Nom de Famille |
Prénom |
Date de naissance |
Âge |
Transport n° |
DOC |
| 1 | ADLER | Katharina | 26.05.1921 | 21 ans | Transport n° XI du 26.09.1942 | |
| 2 | ADLER-SCHWARZ | Elisabeth | 26.09.1899 | 43 ans | Transport n° XI du 26.09.1942 | |
| 3 | BAER | Leopold | 15.02.1899 | 43 ans | Transport n° II du 11.08.1942 | |
| 4 | BERMANN | Joseph | 20.08.1902 | 41 ans | Transport n° XXII du 20.09.1943 | |
| 5 | BERMANN-ISRAEL | Berthe | 09.12.1904 | 38 ans | Transport n° XXII du 20.09.1943 | |
| 6 | BERNHEIM | Ernst | 06.06.1888 | 54 ans | Transport n° X du 15.09.1942 | |
| 7 | BERNHEIM | Wolfgang | 08.02.1928 | 14 ans | Transport n° X du 15.09.1942 | |
| 8 | BERNHEIM-GOMPERTZ | Henny | 08.01.1902 | 40 ans | Transport n° X du 15.09.1942 | |
| 9 | BLAU | Walter | 24.02.1913 | 30 ans | Transport n° XXI du 31.07.1943 | |
| 10 | BLOCH | Max | 15.11.1886 | 55 ans | Transport n° IV du 18.08.1942 | |
| 11 | BLOCH-NETTER | Sophie | 30.07.1895 | 47 ans | Transport n° IV du 18.08.1942 | |
| 12 | BLUMENTAL | Mayer | 10.03.1881 | 61 ans | Transport n° XIX du 15.01.1943 | |
| 13 | BLUMENTAL-GROSSGLIK | Elka | 12.02.1883 | 59 ans | Transport n° XIX du 15.01.1943 | |
| 14 | BONEM | Rudolf | 01.01.1890 | 53 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | |
| 15 | ERMANN | Else | 12.10.1902 | 40 ans | Transport n° XXI du 31.07.1943 | |
| 16 | FEIDT-STÖCKEL | Stephanie | 14.11.1905 | 39 ans | Transport n° XXIV du 04.04.1944 | |
| 17 | FILOZOF | Isaak | 11.02.1931 | 11 ans | Transport n° X du 15.09.1942 | |
| 18 | FREUDMANN-WEINGAST | Sima | 27.12.1914 | 27 ans | Transport n° XIII du 10.10.1942 | |
| 19 | FRÖSCHEL | Gerhard | 19.03.1929 | 14 ans | Transport n° XXII du 20.09.1943 | |
| 20 | FRÖSCHEL | Herbert | 01.11.1922 | 20 ans | Transport n° XXI du 31.07.1943 | |
| 21 | FRÖSCHEL | Lothar | 24.11.1898 | 44 ans | Transport n° XXI du 31.07.1943 | |
| 22 | FRÖSCHEL-SCHLESINGER | Charlotte | 02.11.1898 | 44 ans | Transport n° XXI du 31.07.1943 | |
| 23 | GALLER | Albert | 03.01.1904 | 38 ans | Transport n° IX du 12.09.1942 | B |
| 24 | GOTTSCHALL | Hermann | 13.07.1878 | 64 ans | Transport n° IX du 12.09.1942 | |
| 25 | GOTTSCHALL-KAHN | Rebecka | 25.01.1886 | 56 ans | Transport n° XIV du 24.10.1942 | |
| 26 | GRINBLAT | Jacob | 11.12.1910 | 32 ans | Transport n° XVIII du 15.01.1943 | |
| 27 | GRINBLAT | Lily | 18.10.1935 | 7 ans | Transport n° XVIII du 15.01.1943 | |
| 28 | GRINBLAT-OBERMAN | Sura | 10.10.1909 | 34 ans | Transport n° XVIII du 15.01.1943 | |
| 29 | GRÜN | David Moritz | 30.03.1900 | 43 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | |
| 30 | GRÜN-HELLFELD | Nella | 02.03.1904 | 39 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | |
| 31 | HEILBRONN | Adolf | 14.01.1889 | 55 ans | Transport n° XXIV du 04.04.1944 | |
| 32 | HEILBRONN-HUHN | Klara | 18.07.1895 | 47 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | |
| 33 | HIRSCHHORN | Wolfgang | 02.09.1918 | 23 ans | Transport n° IV du 18.08.1942 | |
| 34 | HOFFMANN-LOEW | Hildegard | 17.03.1879 | 64 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | |
| 35 | HOLZSTEIN | Karol | 20.04.1908 | 34 ans | Transport n° XIV du 24.10.1942 | |
| 36 | INGWER | Bernard | 03.11.1907 | 35 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | |
| 37 | INGWER | Eliane | 26.06.1942 | 3 mois | Transport n° XII du 10.10.1942 | |
| 38 | INGWER | Hermann | 05.01.1875 | 67 ans | Transport n° XII du 10.10.1942 | |
| 39 | INGWER | Zacharias | 10.04.1910 | 32 ans | Transport n° XII du 10.10.1942 | |
| 40 | INGWER-FRAIMANN | Rebecca Rosa | 23.01.1914 | 28 ans | Transport n° XII du 10.10.1942 | |
| 41 | INGWER-SALOMON | Nourrisson | 00.00.1943 | 3 jours | Né et mort à Auschwitz-Birkenau | |
| 42 | INGWER-WACHSGIESSER | Frieda | 18.04.1877 | 65 ans | Transport n° XII du 10.10.1942 | |
| 43 | ISRAEL-LASARD | Elisabeth | 12.01.1900 | 43 ans | Transport n° XXII du 20.09.1943 | |
| 44 | KAHN | Blanche | 22.10.1928 | 13 ans | Transport n° IV du 18.08.1942 | |
| 45 | KAHN | Clémentine | 08.08.1930 | 12 ans | Transport n° IV du 18.08.1942 | |
| 46 | KAHN | Isidor | 24.10.1896 | 45 ans | Transport n° IV du 18.08.1942 | |
| 47 | KAHN-HANAU | Bertha | 26.05.1901 | 41 ans | Transport n° IV du 18.08.1942 | |
| 48 | KONSTANTINOWSKY | Samuel | 10.05.1874 | 68 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | |
| 49 | KOPLEWICZ | Abraham | 17.10.1913 | 30 ans | Transport n° XXVI du 31.07.1944 | |
| 50 | KUPFER | Franz Ludwig | 16.11.1921 | 20 ans | Transport n° VIII du 08.09.1942 | |
| 51 | LEVY | Leo | 17.11.1886 | 55 ans | Transport n° XI du 26.09.1942 | |
| 52 | LEVY-BONN | Alice | 16.08.1897 | 45 ans | Transport n° XI du 26.09.1942 | |
| 53 | LIEDE-KELLER | Breindla | 11.09.1883 | 59 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | B |
| 54 | MAINZER-PRISANT | Helena | 18.09.1914 | 29 ans | Transport n° XXIV du 04.04.1944 | |
| 55 | MAJER | Gisela | 20.12.1919 | 22 ans | Transport n° I du 04.08.1942 | |
| 56 | MAJER | Isaak | 26.01.1914 | 28 ans | Transport n° XIX du 15.01.1943 | |
| 57 | MAJER-BLUMENTAL | Sophie | 09.09.1918 | 24 ans | Transport n° XIX du 15.01.1943 | |
| 58 | MAYER | Carlo | 09.09.1938 | 5 ans | Transport n° XXIIA du 20.09.1943 | |
| 59 | MAYER-ROSENSTIEL | Jeanne (Mimi) | 07.10.1902 | 40 ans | Transport n° XXIIA du 20.09.1943 | |
| 60 | MECHEROWSKA | Mindla | 14.05.1907 | 35 ans | Transport n° XIX du 15.01.1943 | |
| 61 | MELZER | Emil | 19.03.1908 | 34 ans | Transport n° I du 04.08.1942 | |
| 62 | MERSEL | Jakob | 02.05.1912 | 30 ans | Transport n° I du 04.08.1942 | |
| 63 | MORGENSTERN | Kurt | 14.10.1889 | 52 ans | Transport n° VIII du 08.09.1942 | |
| 64 | NATHAN-JAKOB | Milly | 09.10.1893 | 50 ans | Transport n° XXV du 19.05.1944 | B |
| 65 | PEISSATY | Israel Asriel | 29.01.1902 | 42 ans | Transport n° XXIII du 15.01.1944 | |
| 66 | POLLAK-STÖCKEL | Bronislawa | 23.01.1908 | 36 ans | Transport n° XXIV du 04.04.1944 | |
| 67 | PRISANT-ZIWIA | Rachel | 23.07.1880 | 63 ans | Transport n° XXIV du 04.04.1944 | |
| 68 | ROKACH | Richard | 07.02.1931 | 11 ans | Transport n° IX du 12.09.1942 | |
| 69 | ROKACH-MAX | Paula | 26.10.1903 | 38 ans | Transport n° IX du 12.09.1942 | |
| 70 | ROOS-INGWER | Esperanza-Klara | 04.11.1913 | 28 ans | Transport n° XII du 10.10.1942 | |
| 71 | ROSEBOOM | Iwan Ludwig | 12.08.1902 | 40 ans | Transport n° XXI du 31.07.1943 | |
| 72 | ROTHSCHILD-WOLFF | Ida | 30.06.1896 | 47 ans | Transport n° XXIII du 15.01.1944 | |
| 73 | SCHÄCHTER | Bella | 24.04.1923 | 20 ans | Transport n° XXII du 20.09.1943 | |
| 74 | SCHWARZ | Helene | 14.09.1887 | 54 ans | Transport n° III du 15.08.1942 | |
| 75 | SORTER | Alexander | 11.03.1901 | 41 ans | Transport n° VIII du 08.09.1942 | |
| 76 | SPITZ | Stéphanie | 28.04.1909 | 34 ans | Transport n° XXIII du 15.01.1944 | |
| 77 | STEINER | Siegfried | 17.05.1904 | 38 ans | Transport n° IX du 12.09.1942 | |
| 78 | STOLOWICZ | Jankel | 31.05.1901 | 41 ans | Transport n° XVI du 31.10.1942 | |
| 79 | STOLOWICZ-CWAJMANN | Malka | 16.09.1903 | 39 ans | Transport n° XIII du 10.10.1942 | |
| 80 | SÜSSER | Benoît | 04.12.1913 | 29 ans | Transport n° XVII du 31.10.1942 | |
| 81 | SÜSSER | Sally | 09.02.1916 | 27 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | |
| 82 | WEISHAUS | Léon | 18.07.1893 | 49 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | B |
| 83 | WEISHAUS-PIESTREICH | Bronislawa | 15.01.1904 | 39 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | B |
| 84 | WIDAWSKI | Dina | 01.09.1928 | 14 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | |
| 85 | WIDAWSKI-ZARZEWSKA | Sura | 18.09.1900 | 42 ans | Transport n° XX du 19.04.1943 | |
| 86 | WOLFF | Ella | 31.05.1899 | 44 ans | Transport n° XXIII du 15.01.1944 | |
| 87 | WOLFF | Jacqueline | 15.03.1933 | 10 ans | Transport n° XXI du 31.07.1943 | |
| 88 | WOLFF | Edmund | 20.02.1903 | 40 ans | Transport n° XXI du 31.07.1943 | |
| 89 | WOLFF-BAUM | Elvira | 02.04.1910 | 33 ans | Transport n° XXI du 31.07.1943 | |
| 90 | WOLFTHAL | Julius | 21.04.1914 | 29 ans | Transport n° XXII du 20.09.1943 | |
| 91 | ZUCKERMANN | Jakob | 02.09.1902 | 40 ans | Transport n° XVI du 31.10.1942 | |
| 92 | ZUCKERMANN-EIDINGER | Chane | 29.11.1875 | 67 ans | Transport n° XVIII du 15.01.1943 |
Remarques:
-
- Cette liste contient 92 noms de personnes juives qui résidaient au Luxembourg avant l’occupation allemande, qui se sont ensuite réfugiées en Belgique et qui y ont finalement été arrêtées par l’occupant nazi allemand et transportées dans un camp d’extermination en Pologne occupée. Tous les convois indiqués dans cette liste avaient comme destination finale le camp d’extermination d’Auschwitz-Birkenau.
- Aucune de ces personnes n’a survécu à la Shoah.
- Dans certains cas, l’orthographe du nom a été corrigé en fonction des données d’archive luxembourgeoises.
- L’âge indiqué est calculé par rapport à la date de déportation ou, à défaut, à la date du décès ou de la fin de la guerre.
- Légende pour la colonne Documents: A = article(s) ; B = biographie sur le site du Mémorial digital de la Shoah en EN, DE, FR ; T = témoignage(s)