5e déportation : Luxembourg-Theresienstadt (République tchèque), via Düsseldorf et Dortmund, 28 juillet 1942. N° du transport : X/1.
156 déportés du Luxembourg (10 rescapés)
N° |
Nom |
Prénom |
Age |
Dernier domicile |
Documents |
1 | Alexander-Rieser | Bertha | 68 | Useldingen | |
2 | Altmann-Fränkel (R) | Minna | 74 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
3 | Altmann | Nehemias | 82 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
4 | Beck | Suzanne | 50 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
5 | Behr | Moritz | 64 | Ettelbrück (MS) (Luxembourg) | |
6 | Blank-Wachenheimer | Ida | 54 | Luxembourg | |
7 | Bonem | Albert | 70 | Mondorf | B |
8 | Bonem | Mayer | 73 | Mondorf | B |
9 | Bonem | Pauline | 67 | Mondorf | B |
10 | Bonn | Raoul | 70 | Luxembourg | |
11 | Burchard-Pollak | Rosa | 72 | Luxembourg | |
12 | Burchard | Salomon | 73 | Luxembourg | |
13 | Cahen | Arthur Jacques | 70 | Ettelbrück | |
14 | Cahen-Hammerschlag | Ida | 47 | Ettelbrück | |
15 | Cahen | Mathilde | 61 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
16 | Cahn | Max | 82 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
17 | Cahn-Tannenbaum | Selma | 74 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
18 | Cerf | Albert | 46 | Ettelbrück (MS) (Esch/Alzette) | |
19 | Cerf-Cahn | Céline | 77 | Esch-Alzette | |
20 | Cohen | Jakob | 72 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
21 | Cohen-Cohn | Lucie | 69 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
22 | Cohn | Martin | 68 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
23 | Davidson | Anna | 68 | Mersch | |
24 | Dreifuss-Kaan | Anna | 59 | Bereldange | |
25 | Dreifuss | Julius | 72 | Bereldange | |
26 | Edelstein | Sara | 88 | Rédange | |
27 | Edelstein-Stern | Bertha | 77 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
28 | Edelstein | Curt | 48 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
29 | Edelstein-Labischin | Edith | 44 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
30 | Edelstein | Gert | 19 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
31 | Edelstein | Inge | 20 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
32 | Edelstein (R) | Walter | 75 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
33 | Eichmann | Max | 68 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
34 | Eichmann-Morgenstern | Rosa | 56 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
35 | Ermann-Lurch | Klara | 75 | Medernach | B |
36 | Ermann | Ludwig | 77 | Medernach | B |
37 | Feiner | Henri | 64 | Cinqfontaines (Esch/Alzette) | B |
38 | Feiner-Simon | Sophie | 64 | Cinqfontaines (Esch/Alzette) | B |
39 | Geiershöfer | Ernst | 71 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
40 | Geiershöfer | Karl | 74 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
41 | Geiershöfer | Siegmund | 72 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
42 | Godchaux | Émile | 78 | Luxembourg | |
43 | Goldstein-Kant | Frieda | 35 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
44 | Goldstein | Hélène | 10 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
45 | Goldstein | Osias | 36 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
46 | Haas | Martha | 46 | Ettelbrück (MS) (Luxembourg) | |
47 | Harf | Theobald Victor | 73 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
48 | Hayum | Felix | 59 | Luxembourg | |
49 | Hayum-Ermann | Frieda | 56 | Luxembourg | |
50 | Hayum | Marx | 83 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
51 | Hellmann | Richard | 52 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
52 | Herschtritt-Spiegel | Bertha | 67 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
53 | Herz-Meyer | Delphine | 45 | Medernach | |
54 | Herz | Lipmann | 77 | Medernach | |
55 | Herz | Max | 84 | Medernach | |
56 | Herz | Salomon | 58 | Medernach | |
57 | Herz -Hirsch | Settchen | 76 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
58 | Herz | Sylvain | 17 | Medernach | |
59 | Hirschbein (R) | Betty | 2 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
60 | Hirschfeld-Herschtritt | Elka | 47 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
61 | Israël | André | 55 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
62 | Joseph | Anna | 37 | Cinqfontaines (Ettelbruck) | |
63 | Joseph | Bernard | 35 | Cinqfontaines (Junglinster) | |
64 | Joseph-Richard | Bertha | 61 | Cinqfontaines (Junglinster) | |
65 | Joseph-Bermann | Gothon | 63 | Cinqfontaines (Ettelbruck) | |
66 | Joseph | Isidor | 73 | Cinqfontaines (Junglinster) | |
67 | Joseph | Raphaël | 82 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
68 | Juda-Stern | Klara | 54 | Beaufort | |
69 | Kahn-Kahn | Karolina | 77 | Esch-Alzette | |
70 | Kahn-Seckler | Emma | 72 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
71 | Kahn | Gabriel | 66 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
72 | Kahn-Süsskind | Gisela | 38 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
73 | Kahn-Hertz | Henriette | 49 | Medernach | |
74 | Kahn-Moses | Ida | 59 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
75 | Kahn | Isaak | 67 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
76 | Kahn | Julienne | 14 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
77 | Kahn | Clara | 37 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
78 | Kahn | Mayer | 84 | Esch-Alzette | |
79 | Kalinsky-Schupak (R) | Bluma | 68 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
80 | Kleeblatt | Eugène | 52 | Luxembourg | |
81 | Kleeblatt-Caïn | Florence | 45 | Luxembourg | |
82 | Kraus | Léopold | 72 | Luxembourg | |
83 | Kraus-Neubauer | Olga | 67 | Luxembourg | |
84 | Lazarus | Isidor | 74 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
85 | Lazarus-Kaufmann | Martha | 63 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
86 | Levy | Clémentine | 66 | Ettelbrück (MS) (Luxembourg) | |
87 | Levy -Herz | Emma | 53 | Luxembourg | |
88 | Levy-Meyer | Esther | 70 | Luxembourg | B |
89 | Levy | Jakob | 69 | Ettelbrück | |
90 | Levy | Joseph | 48 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
91 | Levy | Justin | 60 | Luxembourg | |
92 | Levy -Schwartz | Pauline | 75 | Ettelbrück | |
93 | Loewenthal | Alfred | 60 | Luxembourg | |
94 | Loewenthal-Schuster (R) | Sofie | 54 | Luxembourg | |
95 | Löwy-Mayer | Charlotte | 67 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
96 | Löwy | Moritz | 69 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
97 | Maier | Samuel | 81 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
98 | Margolin | Aron | 69 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
99 | Margolin-Bespaloff | Keila | 65 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
100 | Marx | Salvator | 45 | Luxembourg | |
101 | Mayer | Hermann | 80 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
102 | Mayer-Stern | Pauline | 66 | Echternach | |
103 | Mayer | Simon | 67 | Echternach | |
104 | Meyer-Edelstein | Charlotte | 50 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
105 | Meyer | Delphine | 67 | Echternach | |
106 | Meyer | Flora | 70 | Echternach | |
107 | Meyer | Mathias | 79 | Echternach | |
108 | Meyer | Rebecca | 78 | Echternach | |
109 | Meyerhoff-Neukamp (R) | Henriette | 65 | Wiltz | |
110 | Meyerhoff | Meyer | 72 | Wiltz | |
111 | Michel | Bernard | 76 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
112 | Michel-Joseph | Elvira | 73 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
113 | Moritz | Flora | 52 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
114 | Moritz-Simon | Katharina | 77 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
115 | Mühlstein | Cecilia | 65 | Luxembourg | |
116 | Mühlstein | Moses | 64 | Luxembourg | |
117 | Noether | Eugen | 68 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
118 | Oppenheim | Bernard | 78 | Luxembourg | |
119 | Oppenheim -Rothschild | Bertha | 65 | Luxembourg | |
120 | Oppenheim | Guido | 80 | Luxembourg | |
121 | Oppenheim | Jacques | 82 | Luxembourg | |
122 | Roer | Isaak | 62 | Nospelt | B |
123 | Roer-Katz (R) | Rosa | 64 | Nospelt | B |
124 | Rosenstiel | Jakob | 82 | Luxembourg | |
125 | Rosenstiel-Schwartz | Régine | 81 | Luxembourg | |
126 | Rothschild-Korn | Karoline | 48 | Rodange | |
127 | Rothschild | Philipp | 62 | Rodange | |
128 | Salomon-Wolff | Hélène | 67 | Differdange | |
129 | Salomon-Rosenthal (R) |
Karoline | 72 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
130 | Schatzmann-Kahn | Lilly | 39 | Luxembourg | |
131 | Scheuer-Cahn | Gertrud | 48 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
132 | Schroeder-Moyse | Lucie, Bertha | 55 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
133 | Servos | Albert | 78 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
134 | Servos-Kaufmann | Laura | 70 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
135 | Steinberger | Adolf | 66 | Cinqfontaines (Echternach) | B |
136 | Steinberger-Levy | Marianne | 68 | Cinqfontaines (Echternach) | B |
137 | Stern | Karl | 61 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
138 | Sternschein-Meyberg (R) | Bertha | 73 | Luxembourg | |
139 | Stilgebauer-Lust | Hilda | 52 | Luxembourg | |
140 | Strauss-Salomon | Flora | 63 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
141 | Strauss | Max | 64 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
142 | Süsskind-Hoffmann (R) | Regina | 67 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
143 | Süsskind | Siegmund | 71 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
144 | Tuteur | Hilde | 39 | Ettelbrück (MS) (Luxembourg) | B |
145 | Wachenheimer-Dreifuss | Karoline | 82 | Luxembourg | |
146 | Wachenheimer | Sophie | 56 | Luxembourg | |
147 | Wagman-Pravermann | Hena Sura | 78 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
148 | Wagner | Augusta | 74 | Cinqfontaines (Luxembourg) | |
149 | Weil | Lina | 77 | Luxembourg | |
150 | Weil | Karl | 73 | Luxembourg | |
151 | Weil-Weil | Paula | 65 | Luxembourg | |
152 | Weiler | Leopold | 77 | Cinqfontaines (Luxembourg) | B |
153 | Wertheimer | Friedrich | 69 | Walferdange | B |
154 | Wolf-Gottlieb | Malwine | 64 | Echternach | |
155 | Wolf | Simon | 67 | Echternach | |
156 | Wolf-Adler | Célestine | 79 | Niederanven | B |
Remarques :
- Lorsque la localité de « Cinqfontaines » est indiquée comme dernier domicile, il faut comprendre : « Couvent de Cinqfontaines ». Le nom de localité entre parenthèses correspond au dernier lieu de résidence connu avant le transfert au couvent de Cinqfontaines.
- L’âge indiqué correspond à l’âge de la personne le jour du départ.
- (R) = Rescapé.
- Les listes ont été publiées pour la première fois par Paul Cerf, en avril 1974, dans son livre Longtemps j’aurai mémoire, aux Éditions du Lëtzebuerger Land. Les listes publiées sur le site internet de MemoShoah Luxembourg ont été revues en profondeur et comparées à d’autres listes et bases de données par Mil Lorang, président actuel de MemoShoah et auteur des livres « Luxemburg im Schatten der Shoah », Éditions Phi, Luxembourg 2019 et « L’ombre de la Shoah sur le Luxembourg », Éditions Phi, Luxembourg 2020. Bien qu’elles ne soient jamais complètes, nous nous rapprochons sans cesse un peu plus de la réalité de l’époque.
- Légende pour la colonne Documents: A = article(s) ; B = biographie sur le site du Mémorial digital de la Shoah en EN, DE, FR ; T = témoignage(s)